版本兼容
与 Matlab 和 libfranka 兼容性
| Franka MATLAB 版本 | libfranka 版本 | MATLAB 版本 | 
|---|---|---|
| 3.0.0 | 0.15.0 | \(\geq\) R2023a | 
| 2.0.0 | 0.9.x & 0.14.x | \(\geq\) R2022a | 
| 1.0.0 | 0.9.x & 0.13.x | \(\geq\) R2021a | 
| 0.3.1 | 0.9.x & 0.10.x | \(\geq\) R2019a | 
| 0.3.0 | 0.9.x & 0.10.x | \(\geq\) R2019a | 
| 0.2.1 | 0.9.x | R2019a to R2021a | 
| 0.2.0 | 0.8.0 | R2019a to R2021a | 
| 0.1.1 | 0.7.1 | R2019a | 
| 0.1.0 | 0.7.1 | R2019a | 
重要
请查看 Matlab 系统要求,以确认您的主机操作系统是否兼容;同时查看 libfranka 与机器人系统的兼容性。